期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305957 | 08 | 小 | |||
3305956 | 01:02 | 1+4+9=14 | 16 | 大 | 对 |
3305955 | 00:58 | 9+4+7=20 | 20 | 大 | 对 |
3305954 | 00:55 | 3+0+7=10 | 10 | 小 | 对 |
3305953 | 00:51 | 9+2+8=19 | 17 | 大 | 对 |
3305952 | 00:48 | 2+8+6=16 | 19 | 大 | 对 |
3305951 | 00:44 | 0+6+6=12 | 08 | 小 | 对 |
3305950 | 00:41 | 8+2+6=16 | 17 | 大 | 对 |
3305949 | 00:37 | 3+6+3=12 | 08 | 小 | 对 |
3305948 | 00:34 | 0+4+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3305947 | 00:30 | 4+7+8=19 | 17 | 大 | 对 |
3305946 | 00:27 | 8+2+8=18 | 15 | 大 | 对 |
3305945 | 00:23 | 5+4+3=12 | 07 | 小 | 对 |
3305944 | 00:20 | 2+9+6=17 | 16 | 大 | 对 |
3305943 | 00:16 | 2+7+0=09 | 04 | 小 | 对 |
3305942 | 00:13 | 0+0+5=05 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305956 | 14 | 大 | 双 | ||
3305955 | 20 | 大 | 双 | ||
3305954 | 10 | 小 | 双 | ||
3305953 | 19 | 大 | 单 | ||
3305952 | 16 | 大 | 双 | ||
3305951 | 12 | 小 | 双 | ||
3305950 | 16 | 大 | 双 | ||
3305949 | 12 | 小 | 双 | ||
3305948 | 09 | 小 | 单 | ||
3305947 | 19 | 大 | 单 | ||
3305946 | 18 | 大 | 双 | ||
3305945 | 12 | 小 | 双 | ||
3305944 | 17 | 大 | 单 | ||
3305943 | 09 | 小 | 单 | ||
3305942 | 05 | 小 | 单 | ||
3305941 | 08 | 小 | 双 | ||
3305940 | 08 | 小 | 双 | ||
3305939 | 08 | 小 | 双 | ||
3305938 | 18 | 大 | 双 | ||
3305937 | 14 | 大 | 双 | ||
3305936 | 14 | 大 | 双 | ||
3305935 | 22 | 大 | 双 | ||
3305934 | 10 | 小 | 双 | ||
3305933 | 18 | 大 | 双 | ||
3305932 | 08 | 小 | 双 | ||
3305931 | 13 | 小 | 单 | ||
3305930 | 22 | 大 | 双 | ||
3305929 | 09 | 小 | 单 | ||
3305928 | 07 | 小 | 单 | ||
3305927 | 17 | 大 | 单 | ||
3305926 | 06 | 小 | 双 | ||
3305925 | 14 | 大 | 双 | ||
3305924 | 16 | 大 | 双 | ||
3305923 | 07 | 小 | 单 | ||
3305922 | 14 | 大 | 双 | ||
3305921 | 14 | 大 | 双 | ||
3305920 | 08 | 小 | 双 | ||
3305919 | 19 | 大 | 单 | ||
3305918 | 08 | 小 | 双 | ||
3305917 | 24 | 大 | 双 | ||
3305916 | 11 | 小 | 单 | ||
3305915 | 18 | 大 | 双 | ||
3305914 | 10 | 小 | 双 | ||
3305913 | 17 | 大 | 单 | ||
3305912 | 25 | 大 | 单 | ||
3305911 | 11 | 小 | 单 | ||
3305910 | 23 | 大 | 单 | ||
3305909 | 14 | 大 | 双 | ||
3305908 | 23 | 大 | 单 | ||
3305907 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出18 14 06 07 14 23 12 19 22 08 |