期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305984 | 13 | 单 | |||
3305983 | 02:36 | 0+8+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3305982 | 02:33 | 5+1+9=15 | 13 | 单 | 对 |
3305981 | 02:29 | 1+5+6=12 | 23 | 单 | 错 |
3305980 | 02:26 | 0+6+5=11 | 21 | 单 | 对 |
3305979 | 02:22 | 0+0+6=06 | 17 | 单 | 错 |
3305978 | 02:19 | 1+3+9=13 | 14 | 双 | 错 |
3305977 | 02:15 | 8+9+4=21 | 13 | 单 | 对 |
3305976 | 02:12 | 4+0+5=09 | 24 | 双 | 错 |
3305975 | 02:08 | 9+7+8=24 | 20 | 双 | 对 |
3305974 | 02:05 | 1+0+3=04 | 21 | 单 | 错 |
3305973 | 02:01 | 0+5+8=13 | 14 | 双 | 错 |
3305972 | 01:58 | 0+1+3=04 | 15 | 单 | 错 |
3305971 | 01:54 | 2+2+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3305970 | 01:51 | 6+0+2=08 | 14 | 双 | 对 |
3305969 | 01:47 | 5+5+1=11 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305983 | 10 | 小 | 双 | ||
3305982 | 15 | 大 | 单 | ||
3305981 | 12 | 小 | 双 | ||
3305980 | 11 | 小 | 单 | ||
3305979 | 06 | 小 | 双 | ||
3305978 | 13 | 小 | 单 | ||
3305977 | 21 | 大 | 单 | ||
3305976 | 09 | 小 | 单 | ||
3305975 | 24 | 大 | 双 | ||
3305974 | 04 | 小 | 双 | ||
3305973 | 13 | 小 | 单 | ||
3305972 | 04 | 小 | 双 | ||
3305971 | 11 | 小 | 单 | ||
3305970 | 08 | 小 | 双 | ||
3305969 | 11 | 小 | 单 | ||
3305968 | 08 | 小 | 双 | ||
3305967 | 16 | 大 | 双 | ||
3305966 | 22 | 大 | 双 | ||
3305965 | 18 | 大 | 双 | ||
3305964 | 15 | 大 | 单 | ||
3305963 | 20 | 大 | 双 | ||
3305962 | 20 | 大 | 双 | ||
3305961 | 17 | 大 | 单 | ||
3305960 | 06 | 小 | 双 | ||
3305959 | 10 | 小 | 双 | ||
3305958 | 15 | 大 | 单 | ||
3305957 | 18 | 大 | 双 | ||
3305956 | 14 | 大 | 双 | ||
3305955 | 20 | 大 | 双 | ||
3305954 | 10 | 小 | 双 | ||
3305953 | 19 | 大 | 单 | ||
3305952 | 16 | 大 | 双 | ||
3305951 | 12 | 小 | 双 | ||
3305950 | 16 | 大 | 双 | ||
3305949 | 12 | 小 | 双 | ||
3305948 | 09 | 小 | 单 | ||
3305947 | 19 | 大 | 单 | ||
3305946 | 18 | 大 | 双 | ||
3305945 | 12 | 小 | 双 | ||
3305944 | 17 | 大 | 单 | ||
3305943 | 09 | 小 | 单 | ||
3305942 | 05 | 小 | 单 | ||
3305941 | 08 | 小 | 双 | ||
3305940 | 08 | 小 | 双 | ||
3305939 | 08 | 小 | 双 | ||
3305938 | 18 | 大 | 双 | ||
3305937 | 14 | 大 | 双 | ||
3305936 | 14 | 大 | 双 | ||
3305935 | 22 | 大 | 双 | ||
3305934 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出06 20 22 18 08 17 11 15 13 20 |